概述
我司設計的氫氣變送器,采用進口電化學氫氣傳感器,具有反應迅速靈敏、抗干擾能力強的特點,經過我司有的補償算法、多段標準氣體標定,亦具有長壽命、高精度、高重復性和高穩定性的特點。
功能特點
采用進口電化學傳感器,穩定耐用;
測量范圍多種選擇,0~1000ppm、0~40000ppm;
測量精度高,可達±5%FS以內,重復性可達±2%以內;
采用壁掛式防水殼,安裝方便,防護等級高可應用于惡劣的現場環境。
技術參數
485型:
供電電源 | 10~30V DC |
輸出信號 | 485 |
功耗 | 0.9W |
溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
濕度測量范圍 | 0~100%RH |
溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
壓力范圍 | 90~110kPa |
穩定性 | ≤2%信號值/月 |
響應時間 | 1000ppm:≤70S |
40000ppm:≤60S | |
預熱時間 | ≥5min |
零點漂移 | 1000ppm:≤±10ppm |
40000ppm:≤±20ppm | |
重復性 | ≤2% |
使用壽命 | ≥24個月 |
精度 | ±5%FS |
分辨率 | 1ppm |
模擬量型:
供電電源 | 10~30V DC(0~10V輸出型 只能24V供電) |
輸出信號 | 4~20mA、0~5V、0~10V |
功耗 | 0.12W |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
壓力范圍 | 90~110kPa |
穩定性 | ≤2%信號值/月 |
響應時間 | 1000ppm:≤70S |
40000ppm:≤60S | |
預熱時間 | ≥5min |
零點漂移 | 1000ppm:≤±10ppm |
40000ppm:≤±20ppm | |
重復性 | ≤2% |
使用壽命 | ≥24個月 |
精度 | ±5%FS |
分辨率 | 1ppm |
WIFI型:
供電電源 | 10~30V DC |
功耗 | 0.9W |
溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
濕度測量范圍 | 0~100%RH |
溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
壓力范圍 | 90~110kPa |
穩定性 | ≤2%信號值/月 |
響應時間 | 1000ppm:≤70s |
40000ppm:≤60s | |
預熱時間 | ≥5min |
零點漂移 | 1000ppm:≤±10ppm |
40000ppm:≤±20ppm | |
重復性 | ≤2% |
使用壽命 | ≥24個月 |
精度 | ±5%FS |
分辨率 | 1ppm |
WIFI 通信參數 | 802.11b/g/n |
**性 | **方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |
配置工具 | 《藍牙碰一碰配置》 |